In onderstaande tabellen kunt u opzoeken wat de huurprijs is (afhankelijk van het type bungalow, de verblijfsduur en het seizoen). Prijzen zijn exclusief verplichte eindschoonmaak en toeristenbelasting, welke samen met de prijzen van (niet verplichte) serviceartikelen hieronder worden vermeld.
De standaard aankomst- en vertrekdagen zijn maandag en vrijdag. Op uw aankomstdag is de bungalow vanaf 15.00 uur beschikbaar, u kunt tot 20.00 uur uw sleutel afhalen. Op uw vertrekdag levert u uw sleutel vóór 10.00 uur in. In overleg zijn afwijkende dagen en/of tijden mogelijk. Ook rondom feestdagen kunnen aankomst- en/of vertrekdagen afwijken. Prijzen en data van deze perioden worden apart genoemd.
Naast de informatie op deze pagina kunnen de prijzen in een PDF formaat ook worden gedownload.
| Ven (2 à 3 persoons) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Weekend | Midweek | Week | |||
| 30/12/2011 | - | 06/01/2012 | 225,00 | 225,00 | 405,00 | |
| 06/01/2012 | - | 17/02/2012 | 145,00 | 145,00 | 261,00 | |
| krokus | 17/02/2012 | - | 02/03/2012 | 195,00 | 195,00 | 351,00 |
| 02/03/2012 | - | 06/04/2012 | 145,00 | 145,00 | 261,00 | |
| pasen | 06/04/2012 | - | 10/04/2012 | 295,00 | ||
| 10/04/2012 | - | 13/04/2012 | 175,00 | |||
| 13/04/2012 | - | 27/04/2012 | 185,00 | 185,00 | 333,00 | |
| meivakantie | 27/04/2012 | - | 04/05/2012 | 275,00 | 275,00 | 495,00 |
| 04/05/2012 | - | 11/05/2012 | 185,00 | 185,00 | 333,00 | |
| hemelvaart arr. | 16/05/2012 | - | 21/05/2012 | 370,00 | ||
| hemelvaart | 11/05/2012 | - | 18/05/2012 | 185,00 | 275,00 | 414,00 |
| 18/05/2012 | - | 25/05/2012 | 225,00 | 225,00 | 405,00 | |
| pinksteren | 25/05/2012 | - | 29/05/2012 | 295,00 | ||
| 29/05/2012 | - | 01/06/2012 | 175,00 | |||
| 01/06/2012 | - | 29/06/2012 | 225,00 | 225,00 | 405,00 | |
| zomervakantie | 29/06/2012 | - | 31/08/2012 | 295,00 | 295,00 | 531,00 |
| 31/08/2012 | - | 12/10/2012 | 185,00 | 185,00 | 333,00 | |
| herfstvak. | 12/10/2012 | - | 19/10/2012 | 275,00 | 275,00 | 495,00 |
| 19/10/2012 | - | 21/12/2012 | 145,00 | 145,00 | 261,00 | |
| kerstdagen | 21/12/2012 | - | 28/12/2012 | 185,00 | 395,00 | 522,00 |
| oud & nieuw | 28/12/2012 | - | 04/01/2013 | 185,00 | 395,00 | 522,00 |
| 04/01/2013 | - | 11/01/2013 | 185,00 | 145,00 | 297,00 | |
| Bosvilla (3 à 4 persoons) Vosvilla (4 à 6 persoons) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Weekend | Midweek | Week | |||
| 30/12/2011 | - | 06/01/2012 | 275,00 | 275,00 | 495,00 | |
| 06/01/2012 | - | 17/02/2012 | 185,00 | 185,00 | 333,00 | |
| krokus | 17/02/2012 | - | 02/03/2012 | 235,00 | 235,00 | 423,00 |
| 02/03/2012 | - | 06/04/2012 | 185,00 | 185,00 | 333,00 | |
| pasen | 06/04/2012 | - | 10/04/2012 | 335,00 | ||
| 10/04/2012 | - | 13/04/2012 | 215,00 | |||
| 13/04/2012 | - | 27/04/2012 | 225,00 | 225,00 | 405,00 | |
| meivakantie | 27/04/2012 | - | 04/05/2012 | 315,00 | 315,00 | 567,00 |
| 04/05/2012 | - | 11/05/2012 | 225,00 | 225,00 | 405,00 | |
| hemelvaart arr. | 16/05/2012 | - | 21/05/2012 | 410,00 | ||
| hemelvaart | 11/05/2012 | - | 18/05/2012 | 225,00 | 315,00 | 486,00 |
| 18/05/2012 | - | 25/05/2012 | 265,00 | 265,00 | 477,00 | |
| pinksteren | 25/05/2012 | - | 29/05/2012 | 335,00 | ||
| 29/05/2012 | - | 01/06/2012 | 215,00 | |||
| 01/06/2012 | - | 29/06/2012 | 275,00 | 275,00 | 495,00 | |
| zomervakantie | 29/06/2012 | - | 31/08/2012 | 335,00 | 335,00 | 603,00 |
| 31/08/2012 | - | 12/10/2012 | 225,00 | 225,00 | 405,00 | |
| herfstvak. | 12/10/2012 | - | 19/10/2012 | 315,00 | 315,00 | 567,00 |
| 19/10/2012 | - | 21/12/2012 | 185,00 | 185,00 | 333,00 | |
| kerstdagen | 21/12/2012 | - | 28/12/2012 | 225,00 | 435,00 | 594,00 |
| oud & nieuw | 28/12/2012 | - | 04/01/2013 | 225,00 | 435,00 | 594,00 |
| 04/01/2013 | - | 11/01/2013 | 225,00 | 185,00 | 369,00 | |
| Vosvilla Comfort(4 à 6 persoons) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Weekend | Midweek | Week | |||
| 30/12/2011 | - | 06/01/2012 | 295,00 | 295,00 | 531,00 | |
| 06/01/2012 | - | 17/02/2012 | 205,00 | 205,00 | 369,00 | |
| krokus | 17/02/2012 | - | 02/03/2012 | 255,00 | 255,00 | 459,00 |
| 02/03/2012 | - | 06/04/2012 | 205,00 | 205,00 | 369,00 | |
| pasen | 06/04/2012 | - | 10/04/2012 | 355,00 | ||
| 10/04/2012 | - | 13/04/2012 | 235,00 | |||
| 13/04/2012 | - | 27/04/2012 | 245,00 | 245,00 | 441,00 | |
| meivakantie | 27/04/2012 | - | 04/05/2012 | 335,00 | 335,00 | 603,00 |
| 04/05/2012 | - | 11/05/2012 | 245,00 | 245,00 | 441,00 | |
| hemelvaart arr. | 16/05/2012 | - | 21/05/2012 | 430,00 | ||
| hemelvaart | 11/05/2012 | - | 18/05/2012 | 245,00 | 335,00 | 522,00 |
| 18/05/2012 | - | 25/05/2012 | 285,00 | 285,00 | 513,00 | |
| pinksteren | 25/05/2012 | - | 29/05/2012 | 355,00 | ||
| 29/05/2012 | - | 01/06/2012 | 235,00 | |||
| 01/06/2012 | - | 29/06/2012 | 295,00 | 295,00 | 531,00 | |
| zomervakantie | 29/06/2012 | - | 31/08/2012 | 355,00 | 355,00 | 639,00 |
| 31/08/2012 | - | 12/10/2012 | 245,00 | 245,00 | 441,00 | |
| herfstvak. | 12/10/2012 | - | 19/10/2012 | 335,00 | 335,00 | 603,00 |
| 19/10/2012 | - | 21/12/2012 | 205,00 | 205,00 | 369,00 | |
| kerstdagen | 21/12/2012 | - | 28/12/2012 | 245,00 | 455,00 | 630,00 |
| oud & nieuw | 28/12/2012 | - | 04/01/2013 | 245,00 | 455,00 | 630,00 |
| 04/01/2013 | - | 11/01/2013 | 245,00 | 205,00 | 405,00 | |
Alle prijzen in € en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
| Toeslagen algemeen | ||
| Reserveringskosten | € 22,50 | Verplicht |
| Voorkeursboeking | € 12,50 | Verplicht |
| Eindschoonmaak Comfort | € 45,00 | Verplicht |
| Eindschoonmaak Vos & Bos | € 37,50 | Verplicht |
| Eindschoonmaak Ven | € 30,00 | Verplicht |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,75 | Verplicht |
| Bedlinnen pakket | € 7,50 | Verplicht |
| Handdoekenpakket | € 5,50 | |
| Kindertoeslagen | ||
| Kinderbox | € 5,00 | per nacht |
| Kinderbedje | € 5,00 | per nacht |
| Kinderstoel | € 5,00 | per nacht |
| Kinderbadje | € 5,00 | per nacht |
| Kinderpakket (sbed, bad, stoel) | € 12,50 | per nacht |
| Fietsenverhuur | ||
| Dames/herenfiets | € 8,00 | per dag |
| Dames/herenfiets | € 48,00 | per week |
| Kinderfiets | € 6,00 | per dag |
| Kinderfiets | € 36,00 | per week |
| Huisdier | ||
| Toeslag Huisdier | € 3,00 | per nacht |
| Eindschoonmaak Huisdier | € 10,00 | |
| Wasserette | ||
| Wasmunt | € 4,50 | |
| Droogmunt | € 2,50 | |
| Energietoeslag | € 4,00 | per nacht |
| 01-01-2012 tot 31-03-2012 01-10-2012 tot 31-12-2012 |
||
| Waarborg | ||
| Kosten waarborgsom | € 50,00 | Retour per bank |
| Seniorenkorting 55+ | 15% |
| Jonge gezinnenkorting 0 tot 4 jaar | 15% |
| Niet op vakantie- en feestdagen | |
| Vroegboekkorting (tot 3 mnd voor aankomst) | 10% |
| Mag in combinatie met senioren en jonge gezinnenkorting | |
| Periode | Korting | ||
|---|---|---|---|
| 01-01-2012 | - | 01-07-2012 | 25% |
| 01-09-2012 | - | 31-12-2012 | 25% |
Reserveren kan telefonisch, bij de receptie en via het receptie@vosseven.nl. Indien gewenst kunt u uw voorkeursbungalow aanvragen. Dit kan zijn een bungalow waar gerookt mag worden, een huisdiervrije bungalow of een bungalow op een bepaalde locatie. Dit kunt u aangeven in het laatste veld 'opmerkingen'.
Op al onze overeenkomsten zijn de Recron standaardvoorwaarden voor vakantieverblijven van toepassing. Deze zijn te vinden op www.recron.nl